| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 3 206 290 | 13,35% | 3 206 290 | 13,35% |
| Krzysztof Moska | 3 047 115 | 12,69% | 3 047 115 | 12,69% |
| Jakub Lutek | 2 259 027 | 9,41% | 2 259 027 | 9,41% |
| Joanna Kasperska | 1 643 049 | 6,84% | 1 643 049 | 6,84% |
| 4MASS S.A. | 1 655 000 | 6,89% | 1 655 000 | 6,89% |
| Pozostali | 12 200 519 | 50,81% | 12 200 519 | 50,81% |
| Razem | 24 011 000 | 100% | 24 011 000 | 100% |
