| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Moska | 4 805 083 | 20,01% | 4 805 083 | 20,01% |
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 3 206 290 | 13,35% | 3 206 290 | 13,35% |
| Jakub Lutek | 2 259 027 | 9,41% | 2 259 027 | 9,41% |
| Joanna Kasperska | 1 643 049 | 6,84% | 1 643 049 | 6,84% |
| Porozumienie akcjonariuszy z dnia 27.05.2026 | 2 169 243 | 9,03% | 2 169 243 | 9,03% |
| Pozostali w tym | 9 928 308 | 41,35% | 9 928 308 | 41,35% |
| 4MASS S.A. * | 2 100 000 | 8,75% | 0 | 0,00 % |
| Razem | 24 011 000 | 100% | 24 011 000 | 100% |
Akcjonariat
*Akcje własne nie wykonują prawa głosu ani prawa do dywidendy.
