| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Moska | 3 620 814 | 15,08% | 3 620 814 | 15,08% |
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 3 206 290 | 13,35% | 3 206 290 | 13,35% |
| Jakub Lutek | 2 259 027 | 9,41% | 2 259 027 | 9,41% |
| Joanna Kasperska | 1 643 049 | 6,84% | 1 643 049 | 6,84% |
| Porozumienie akcjonariuszy z dnia 27.05.2026 | 1 586 749 | 6,61% | 1 586 749 | 6,61% |
| Pozostali w tym | 11 695 071 | 48,71% | 11 695 071 | 48,71% |
| 4MASS S.A. * | 1 920 000 | 8,00% | 1 920 000 | 8,00% |
| Razem | 24 011 000 | 100% | 24 011 000 | 100% |
Akcjonariat
*Akcje własne nie wykonują prawa głosu ani prawa do dywidendy.
