| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Moska | 4 117 368 | 17,15% | 4 117 368 | 17,15% |
| Fundacja Rodzinna Arkadiusza Łaszkiewicza | 2 700 000 | 11,24% | 2 700 000 | 11,24% |
| Jakub Lutek | 2 259 027 | 9,41% | 2 259 027 | 9,41% |
| Joanna Kasperska | 1 643 049 | 6,84% | 1 643 049 | 6,84% |
| Porozumienie akcjonariuszy z dnia 27.05.2026 | 1 586 749 | 6,61% | 1 586 749 | 6,61% |
| Pozostali w tym | 11 704 807 | 48,75% | 11 704 807 | 48,75% |
| 4MASS S.A. * | 2 060 000 | 8,58% | 2 060 000 | 8,58% |
| Razem | 24 011 000 | 100% | 24 011 000 | 100% |
Akcjonariat
*Akcje własne nie wykonują prawa głosu ani prawa do dywidendy.
